Strona w budowie, mogą występować utrudnienia i błędy. Zapraszamy jeszcze na starą stronę: waveacoustics.pl
Wave Acoustics WP to system ściennych okładzin akustycznych, zaprojektowany z myślą o poprawie komfortu akustycznego w różnych typach wnętrz. System występuje w trzech wariantach montażowych, które pozwalają dostosować sposób instalacji do specyfiki danej przestrzeni, natomiast płyta frontowa dobierana jest w zależności od założeń akustycznych i wymagań estetycznych projektu.
Dostępność: Na zamówienie
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: WA-WP
Nowoczesne wnętrza coraz częściej wymagają nie tylko estetyki i funkcjonalności, ale także odpowiedniego komfortu akustycznego. Prezentujemy panel akustyczny w formie płytowej okładziny ściennej, zaprojektowany z myślą o precyzyjnym kształtowaniu akustyki pomieszczeń. Panel składa się z perforowanej lub frezowanej płyty frontowej, za którą umieszczona jest odpowiednio dobrana warstwa dźwiękochłonna. Układ geometryczny perforacji lub szczelinowania jest dobierany indywidualnie — w zależności od wymaganego pasma działania i poziomu pochłaniania dźwięku. Dzięki temu panel pełni funkcję ustroju akustycznego dostosowanego do konkretnych warunków i wymagań.
System WP znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest skuteczne tłumienie pogłosu i poprawa akustyki wnętrz – zarówno w przestrzeniach użyteczności publicznej, jak i komercyjnych czy prywatnych.
Panele dostępne są w szerokim wyborze wykończeń i kolorystyki – od naturalnych oklein drewnianych, przez forniry barwione, po powierzchnie lakierowane na dowolny kolor z palety RAL/NCS. Front może być wykonany zarówno z MDF-u jak i sklejki liściastej.
Geometria perforacji lub szczelinowania może być standardowa (np. raster kwadratowy) lub zaprojektowana indywidualnie.
f [Hz] |
PRF 2/4-16 | PRF 4/6-16 | PRF 2/6-8 | |||
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
|
100 | 0,91 | 0,95 | 0,67 | 0,85 | 0,64 | 0,80 |
125 | 0,96 | 0,88 | 0,86 | |||
160 | 0,94 | 0,94 | 0,95 | |||
200 | 0,86 | 0,85 | 1,02 | 1,00 | 0,97 | 1,00 |
250 | 0,84 | 0,98 | 1,04 | |||
315 | 0,85 | 1,06 | 1,12 | |||
400 | 0,76 | 0,70 | 1,03 | 0,95 | 1,03 | 1,00 |
500 | 0,69 | 0,97 | 1,01 | |||
630 | 0,58 | 0,91 | 0,98 | |||
800 | 0,43 | 0,30 | 0,83 | 0,65 | 0,98 | 0,85 |
1000 | 0,30 | 0,67 | 0,84 | |||
1250 | 0,22 | 0,51 | 0,71 | |||
1600 | 0,17 | 0,15 | 0,37 | 0,30 | 0,58 | 0,45 |
2000 | 0,14 | 0,29 | 0,46 | |||
2500 | 0,12 | 0,22 | 0,34 | |||
3150 | 0,08 | 0,05 | 0,19 | 0,15 | 0,26 | 0,20 |
4000 | 0,07 | 0,15 | 0,19 | |||
5000 | 0,07 | 0,14 | 0,15 | |||
6300 | ||||||
8000 |
Działanie tego ustroju akustycznego zostało zbadane pod kątem pochłaniania dźwięku wg normy PN-EN ISO 354:2005.
f [Hz] |
PRF 8-16 | PRF 8-32 | PRF 4-32 | |||
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
|
100 | 0,20 | 0,30 | 0,22 | 0,40 | 0,45 | 0,75 |
125 | 0,30 | 0,36 | 0,56 | |||
160 | 0,44 | 0,55 | 0,90 | |||
200 | 0,58 | 0,70 | 0,77 | 0,90 | 0,53 | 0,30 |
250 | 0,73 | 0,93 | 0,28 | |||
315 | 0,84 | 0,96 | 0,15 | |||
400 | 0,92 | 0,95 | 0,85 | 0,70 | 0,09 | 0,05 |
500 | 0,95 | 0,69 | 0,05 | |||
630 | 0,95 | 0,53 | 0,03 | |||
800 | 0,94 | 0,95 | 0,39 | 0,30 | 0,02 | 0,00 |
1000 | 0,93 | 0,27 | 0,01 | |||
1250 | 0,90 | 0,17 | 0,01 | |||
1600 | 0,80 | 0,65 | 0,10 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
2000 | 0,64 | 0,06 | 0,00 | |||
2500 | 0,51 | 0,04 | 0,00 | |||
3150 | 0,36 | 0,25 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4000 | 0,25 | 0,01 | 0,00 | |||
5000 | 0,17 | 0,01 | 0,00 | |||
6300 | ||||||
8000 |
f [Hz] |
SPRF 3/10-16 | SPRF 3/10-32 | ||
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
Wsp. pocha- niania tercjowy |
Wsp. pocha- niania oktawowy |
|
100 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,20 |
125 | 0,16 | 0,17 | ||
160 | 0,19 | 0,39 | ||
200 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | 0,85 |
250 | 0,57 | 0,85 | ||
315 | 0,82 | 0,88 | ||
400 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
500 | 1,00 | 1,00 | ||
630 | 1,00 | 0,98 | ||
800 | 0,90 | 0,90 | 0,61 | 0,40 |
1000 | 0,95 | 0,37 | ||
1250 | 0,86 | 0,24 | ||
1600 | 0,78 | 0,70 | 0,38 | 0,25 |
2000 | 0,71 | 0,22 | ||
2500 | 0,60 | 0,12 | ||
3150 | 0,70 | 0,70 | 0,41 | 0,35 |
4000 | 0,72 | 0,36 | ||
5000 | 0,61 | 0,29 | ||
6300 | ||||
8000 |